Übersicht über Preise Leistungspakete, Wegepauschalen, Zeitzuschläge
ab 1. Januar 2026
im Bereich ambulante Pflegesachleistung nach SGB XI
| Fachkraft Pflege | Fachkraft Hauswirtschaft | Fachkraft Betreuung | Erg. Hilfe | |
|---|---|---|---|---|
| Große Körperpflege | 44,46 € | 37,97 € | 37,97 € | 32,45 € |
| Kleine Körperpflege | 29,73 € | 25,49 € | 25,49 € | 21,78 € |
| Transfer, An- und Auskleiden | 15,83 € | 13,55 € | 13,55 € | 11,56 € |
| Hilfe bei Ausscheidungen | 19,73 € | 18,69 € | 18,69 € | 15,95 € |
| entfällt; Leistung in LP 4 integriert | ||||
| Lagern (neuer Inhalt) | 15,43 € | 13,22 € | 13,22 € | 11,28 € |
| Mobilisation (neuer Inhalt) | 15,43 € | 13,22 € | 13,22 € | 11,28 € |
| Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 10,66 € | 9,12 € | 9,12 € | 7,74 € |
| Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 37,29 € | 31,95 € | 31,95 € | 27,22 € |
| Verabreichung von Sondennahrung | 18,05 € | |||
| Hilfestellung Verlassen/Wiederauf. Wohnung* | 18,05 € | 15,44 € | 17,88 € | 13,83 € |
| Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 21,07 € | 20,88 € | 20,88 € | 17,41 € |
| Essen auf Rädern/stationärer Mittagstisch | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € | 4,85 € |
| Zubereiten einer warmen Mahlzeit | 49,20 € | 48,72 € | 48,72 € | 40,61 € |
| (derzeit nicht belegt) | ||||
| Reinigung / Wäsche / Einkauf | 18,05 € | 15,44 € | 17,88 € | 13,83 € |
| Vollständiges Ab- u. Beziehen eines Bettes | 8,94 € | 8,84 € | 8,84 € | 7,40 € |
| Beheizen | 13,47 € | 13,34 € | 13,34 € | 11,20 € |
| Erstbesuch | 54,76 € | |||
| Folgebesuch | 30,12 € | |||
| Pflegerische Betreuungsmaßnahme* | 18,05 € | 15,44 € | 17,88 € | 13,83 € |
| Organisation des Alltags /der Haushaltsführung* | 18,05 € | 15,44 € | 17,88 € | 13,83 € |
| Wegepauschale | 6,64 € | |||
| Wegepauschale Hausbesuche mit SGB V- und SGB XI-Leistungen | 3,73 € | |||
| Wegepauschale Wohngemeinschaft | 1,69 € | |||
| Zuschlag Nacht (alle außer 11,16,21,22), je Hausbesuch | 4,12 € | |||
| Zuschlag Nacht, (Modul 11,16,21,22), je angef. 1/4 Std | 2,06 € | |||
| Zuschlag Sonn-/Feiertage (alle außer 11,16,21,22) je Hausbesuch | 4,22 € | |||
| Zuschlag Sonn-/Feiertage (11,16,21,22) je 1/4 Std. | 2,11 € | |||
| Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (alle außer 11,16,21,22) je Hausbesuch | 2,79 € | |||
| Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (11,16,21,22), je 1/4 Std. | 1,40 € | |||
| Zuschlag Hausbesuch mit bes. Infektionsschutz | 10,01 € | |||
| Zuschlag Hausbesuche mit bes. Infektionsschutz mit SGB V- und SGB XI-Leistungen (SGB V aber keine MRSA-Eradikationstherapie) | 6,24 € | |||
| Ausbildungszuschlag je Hausbesuch | 2,20 € | |||
| Investitionskosten, je Hausbesuch | 2,00 € | |||
*je angefangene Viertel Stunde
Vorstehende Leistungen sind gem. § 4 Nr. 16 UStG von der Umsatzsteuer befreit.
