Übersicht über Preise Leistungspakete, Wegepauschalen, Zeitzuschläge
ab 1. März 2025
im Bereich ambulante Pflegesachleistung nach SGB XI
| Fachkraft Pflege | Erg. Hilfe | |
|---|---|---|
| Große Körperpflege | 42,76 € | 30,95 € |
| Kleine Körperpflege | 28,60 € | 20,77 € |
| Transfer, An- und Auskleiden | 15,23 € | 11,02 € |
| Hilfe bei Ausscheidungen | 18,98 € | 15,21 € |
| entfällt; Leistung in LP 4 integriert | ||
| Lagern (neuer Inhalt) | 14,85 € | 10,75 € |
| Mobilisation (neuer Inhalt) | 14,85 € | 10,75 € |
| Einfache Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 10,25 € | 7,38 € |
| Umfangreiche Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 35,86 € | 25,96 € |
| Verabreichung von Sondennahrung | 17,36 € | |
| Hilfestellung Verlassen/Wiederauf. Wohnung* | 17,36 € | 13,19 € |
| Zubereitung einer einfachen Mahlzeit | 20,27 € | 16,60 € |
| Essen auf Rädern/stationärer Mittagstisch | 4,51 € | 4,62 € |
| Zubereiten einer warmen Mahlzeit | 47,33 € | 38,73 € |
| Reinigung / Wäsche / Einkauf | 17,36 € | 13,19 € |
| Vollständiges Ab- u. Beziehen eines Bettes | 8,59 € | 7,06 € |
| Beheizen | 12,95 € | 10,68 € |
| Erstbesuch | 52,67 € | |
| Folgebesuch | 28,98 € | |
| Pflegerische Betreuungsmaßnahme* | 17,36 € | 13,19 € |
| Organisation des Alltags /der Haushaltsführung* | 17,36 € | 13,19 € |
| Wegepauschale | 6,37 € | |
| Wegepauschale Hausbesuche mit SGB V- und SGB XI-Leistungen | 3,58 € | |
| Wegepauschale Wohngemeinschaft | 1,62 € | |
| Zuschlag Nacht (alle außer 11,16,21,22), je Hausbesuch | 3,95 € | |
| Zuschlag Nacht, (Modul 11,16,21,22), je angef. 1/4 Std | 1,99 € | |
| Zuschlag Sonn-/Feiertage (alle außer 11,16,21,22) je Hausbesuch | 4,05 € | |
| Zuschlag Sonn-/Feiertage (11,16,21,22) je 1/4 Std. | 2,02 € | |
| Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (alle außer 11,16,21,22) je Hausbesuch | 2,68 € | |
| Zuschlag Samstag ab 13 Uhr (11,16,21,22), je 1/4 Std. | 1,35 € | |
| Zuschlag Hausbesuch mit bes. Infektionsschutz | 9,60 € | |
| Zuschlag Hausbesuche mit bes. Infektionsschutz mit SGB V- und SGB XI-Leistungen (SGB V aber keine MRSA-Eradikationstherapie) | 5,99 € | |
| Ausbildungszuschlag je Hausbesuch | 1,74 € | |
| Investitionskosten, je Hausbesuch | 1,20 € | |
*je angefangene Viertel Stunde
Vorstehende Leistungen sind gem. § 4 Nr. 16 UStG von der Umsatzsteuer befreit.
